เบอร์โทรแท็กซี่ 0902374654 คุณสามารถโทรเบอร์แท๊กซี่หรือเหมารถตู้ ผู้โดยสารสามารถเรียกแท็กซี่ผ่านเบอร์โทรนี้ เพื่อให้ไปส่งสนามบินสุวรรณภูมิ เบอร์โทรแท็กซี่ดอนเมือง เรามีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเรียกรถแท็กซี่ได้ผ่านทางไลน์ และเบอร์โทร กรุณาแจ้งให้ทราบ เพื่อไม่พลาดการนัดหมาย

ค่าแท็กซี่ราคามาตรฐานกรมการขนส่ง

จังหวัด

ส่วนจังหวัด

ระยะทาง โตโยต้าอัลติส โตโยต้าอินโนวา โตโยต้าพร็อพ
ไปเที่ยวเดียว (เที่ยว) ไป – กลับ (ไปกลับ) ไปเที่ยวเดียว (เที่ยว) ไป – กลับ (ไปกลับ) ไป – กลับ (ไปกลับ)
ราคา (บาท) ราคา (บาท)) ราคา (บาท) ราคา (บาท) ราคา (บาท)
กระบี่ KRABI 814 7,500 11,200 8,500 12,500 14,000
กาญจนบุรี KANCHANABURI 150 1,500 2,300 2,200 3,500 4,000
กาฬสินธุ์ KALAKSIN 519 5,000 7,500 6,000 9,000 9,500
กำแพงเพชร KHAMPHEANGPHET 358 3,200 4,800 4,000 6,000 7,000
เกาะช้าง Koh Chang 407 3,500 4,800 4,200 6,500 8,500
ขอนแก่น KHONKHAEN 450 4,000 6,000 5,000 7,500 9,000
จันทบุรี CHANTHA BURI 300 2,500 3,800 3,000 4,500 6,000
ฉะเชิงเทรา CHACHOENG SOA 82 900 1,500 1,300 2,500 3,500
ชลบุรี CHONBURI 120 1,200 1,800 1,500 2,500 3,500
ชลบุรี (พัทยา) CHONBURI (PATTAYA) 164 1,500 2,300 1,700 3,000 4,500
ชลบุรี (ศรีราชา) CHONBURI (SI RA CHA) 135 1,300 2,000 1,600 2,500 4,000
ชลบุรี (สัตหีบ) CHONBURI (SATTAHIP) 160 1,700 2,400 2,000 3,500 5,000
ชะอำ CHA UM 240 2,200 3,300 2,700 4,000 5,000
ชัยนาท CHAI NAT 194 1,900 2,700 2,500 3,500 4,500
ชัยภูมิ CHAIYA PHUM 342 3,200 4,800 4,000 6,000 7,000
ชุมพร CHUM PHON 595 5,600 8,000 6,200 9,000 11,000
เชียงราย CHIANG RAI 785 7,500 11,200 8,500 12,000 14,000
เชียงใหม่ CHIANG MAI 656 7,000 10,500 7,700 11,000 12,000
ตรัง THANG 828 8,000 12,000 9,000 13,000 14,000
ตราด TRAT 315 3,000 4,500 3,500 5,500 6,500
ตาก TAK 436 4,300 6,400 5,000 7,000 8,000
นครนายก NAKORN NAYOK 107 1,200 1,800 1,500 2,500 3,500
นครปฐม NAKORN PATHOM 60 800 1,200 1,200 2,200 3,200
นครพนม NAKORN PHANOM 740 7,000 10,500 8,200 11,500 13,000
นครราชสีมา NAKORNRATHCHACSIMA 262 2,500 3,500 2,800 4,500 5,500
นครศรีธรรมราช NAKORN SITHAMMARAT 792 7,000 10,500 8,400 11,800 14,500
นครสวรรค์ NAKORN SAWAN 240 2,300 3,500 2,800 4,000 5,500
นราธิวาส NA RA THIWAT 1,149 9,600 14,400 12,500 17,800 20,000
น่าน NAN 668 6,000 9,000 7,200 10,200 12,000
บุรีรัมย์ BURIRUM 415 4,000 6,200 4,700 6,2500 8,000
ประจวบคีรีขันธ์ PRACHUAPKIRIKHAN 281 2,800 4,000 3,500 5,000 6,000
ปราจีนบุรี PHACHIN BURI 153 1,500 2,500 1,800 3,000 4,500
ปัตตานี PATTANI 1,055 9,500 14,200 11,100 16,100 19,000
พะเยา PHAYAO 691 6,600 9,900 7,800 10,700 12,000
พังงา PANGNGA 788 7,500 11,200 8,200 11,300 14,000
พัทลุง PHATTHALUNG 933 9,100 13,600 9,100 13,300 17,000
พิจิตร PHICHIT 344 3,200 4,800 3,800 5,500 7,000
พิษณุโลก PHITSANULOK 377 3,500 5,200 4,700 7,000 8,000
เพชรบุรี PHETCHABUI 170 1,700 2,500 2,000 3,000 4,500
เพชรบูรณ์ PHETCHABUN 346 3,200 4,500 3,900 5,500 7,500
แพร่ PHRAE 651 5,200 7,800 6,100 9,000 12,000
ภูเก็ต PHUKET 862 8,500 12,700 9,000 12,800 17,000
มหาสารคาม MAHASALKHAM 475 4,500 6,700 5,600 7,700 8,500
มุกดาหาร MUKDAHAN 642 6,500 9,500 7,200 10,500 12,000
แม่ฮ่องสอน MAEHONGSON 924 9,000 14,000 10,200 14,500 17,000
ยโสธร YASOTHON 531 5,300 8,000 5,900 8,500 10,000
ยะลา YALA 1,084 9,600 14,400 11,300 16,300 19,200
ร้อยเอ็ด ROIET 512 5,000 7,500 5,700 8,500 10,000
ระนอง RANONG 568 5,500 8,200 6,500 9,500 10,500
ระยอง RAYONG 210 2,200 3,500 2,500 3,600 5,000
ระยอง (มาบตาพุด) RAYONG (MABTABUD) 164 1,700 2,600 2,100 3,000 4,500
ราชบุรี (ดำเนินสะดวก) RATCHABURI(DAMNOENSADOAK) 132 1,300 2,000 1,800 3,000 4,000
ลพบุรี LOPBURI 153 1,500 2,600 2,000 3,000 4,000
ลำปาง LAMPANG 599 6,000 9,000 6,500 9,500 11,000
ลำพูน LAMPOON 670 6,300 9,100 7,200 10,500 12,000
เลย LOEI 520 5,000 7,500 6,000 8,500 9,500
ศรีสะเกษ SRISAKET 571 5,500 8,000 6,000 8,500 10,000
สกลนคร SAKHONNAKHON 647 6,200 9,300 7,500 10,500 12,000
สงขลา SONGHLA 950 9,200 13,800 10,200 14,500 17,000
สตูล STHUN 973 9,500 14,200 10,300 14,500 18,000
สมุทรสงคราม SAMUTSONGKHRAM 105 1,200 1,800 1,500 2,200 4,000
สมุทรสาคร SAMUTSAKHORN 90 900 1,700 1,200 1,800 3,500
สระแก้ว SAKAEO 195 2,200 3,300 2,700 4,000 5,000
สระบุรี SA RA BURI 150 1,400 2,300 1,800 2,700 4,500
สิงห์บุรี SINGBURI 142 1,500 2,300 1,800 2,700 4,500
สุโขทัย SUKHOTHAI 427 4,000 6,000 4,600 6,500 8,000
สุพรรณบุรี SUPHANBURI 140 1,500 2,000 1,800 3,000 4,500
สุราษฎร์ธานี SURATTHANI 676 6,700 9,800 7,000 10,000 12,000
สุรินทร์ SURIN 457 4,200 6,300 4,800 6,700 9,000
หนองคาย NONGKAI 615 6,000 9,000 7,500 11,000 13,000
หนองบัวลำภู NONG BUA LAMPHU 577 5,500 8,200 6,600 9,500 10,500
หัวหิน HUA HIN 275 2,500 3,800 2,800 4,000 5,000
หาดใหญ่ HAT YAI 974 9,000 13,000 10,100 14,000 17,000
อยุธยา AYUTTHAYA 76 900 1,200 1,400 2,800 3,500
อรัญประเทศ ARANYAPRATHET 250 2,500 3,800 2,800 4,000 5,000
อ่างทอง ANG THONG 120 1,200 2,000 1,700 2,500 3,500
อำนาจเจริญ AMNATCHARONG 585 5,700 8,600 6,500 10,000 10,500
อุดรธานี UDON THANI 564 5,500 7,900 6,500 10,000 10,500
อุตรดิตถ์ UTTARADIT 491 4,900 6,700 5,400 8,000 9,000
อุทัยธานี UTHAI THANI 220 2,200 3,500 2,800 4,000 5,000
อุบลราชธานี UBONRATCHATHANI 620 6,000 9,000 6,500 9,500 12,000

หมายเหตุราคาค่าบริการแท็กซี่นี้ไม่รวมค่าทางด่วน ค่ารถแท็กซี่คิดจุดส่งที่คุณตัวจังหวัดเป็นหลักหากออกนอกพื้นที่ไปอำเภออื่นคิดเพิ่มกิโลเมตรคุณละ 10 บาทกรณีไปกลับรอไม่เกิน 2 ชั่วโมงเกินจากนั้นคิดเพิ่มชั่วโมงละ 250 บาท